Polyvinyl Chloride (PVC)650products
Polyvinyl chloride (unplasticized or chlorinated).
Products
to see verified GWP values for products.
Showing 24 of 650 products
GWP benchmark
Sort by
Compare | Image | Product | Supplier | Country | GWP A1–A3vs benchmark | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4PL4Cabling Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | |||
![]() | 4PL4Cabling Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | |||
![]() | 4Cabling Performance Cable Cat 5E And Cat 6 Products Australia - PVC Rigid Conduit PVC - SydneyWiring Devices and Boxes | 4PL4Cabling Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | CBPLCsr Building Products Ltd | Australia | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | CBPLCsr Building Products Ltd | Australia | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | CBPLCsr Building Products Ltd | Australia | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | CBPLCsr Building Products Ltd | Australia | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | CBPLCsr Building Products Ltd | Australia | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | CBPLCsr Building Products Ltd | Australia | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | Dynex Palliside uPVC Weatherboards - Traditional WeatherboardTimber Weatherboards | DELDynex Extrusions Limited | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Dynex Palliside uPVC Weatherboards - Traditional WeatherboardTimber Weatherboards | DELDynex Extrusions Limited | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | TTarkett | Sweden | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | TTarkett | Sweden | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | TTarkett | Sweden | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | TTarkett | Sweden | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | TTarkett | Sweden | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | TTarkett | Sweden | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | TTarkett | Sweden | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | TTarkett | Sweden | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | TTarkett | Sweden | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | TTarkett | Sweden | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | TTarkett | Sweden | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | TTarkett | Sweden | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | TTarkett | Sweden | kg CO₂-eq./m2 |






