Mineral Wool215products
Fibrous insulation from molten glass or rock.
Products
to see verified GWP values for products.
Showing 24 of 215 products
GWP benchmark
Sort by
Compare | Image | Product | Supplier | Country | GWP A1–A3vs benchmark | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Comfortech FEI .63x.69x.025m 40/BL Glass Wool Insulation - Auckland, NZInsulation (Glass Wool) | CBPSComfortech Building Performance Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Tasman R4.0 Pink® Batts® Ceiling InsulationInsulation (Glass Wool) | TINZTasman Insulation New Zealand | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Pink® Batts® Ultra® Interior R1.3 Wall Glass Wool Insulation - Auckland, NZInsulation (Glass Wool) | CBPSComfortech Building Performance Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Pink 4003838 22.0 kg/m3 Building Blanket - Dandenong South, AUInsulation (Glass Wool) | FIPLFletcher Insulation Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Pink® Batts® R3.2 BIB Insulation - Auckland, NZInsulation (Glass Wool) | TINZTasman Insulation New Zealand | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Knauf Insulation SoundShield Plus SHD 22.6-24 kg/m3 Wall Batt - Pasir Gudang, MYInsulation (Glass Wool) | KIKnauf Insulation | Malaysia | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Pink 4006027 24.0 kg/m3 Partition Insulation - Dandenong South, AUInsulation (Glass Wool) | FIPLFletcher Insulation Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Pink® Batts® R3.2 Insulation - Auckland, NZInsulation (Glass Wool) | TINZTasman Insulation New Zealand | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Knauf Insulation Roof Blanket 13.44 kg/m3 Unfaced Roll (NZ) - Johor Bahru, MYInsulation (Glass Wool) | KIKnauf Insulation | Malaysia | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Knauf Insulation Ceiling Batt 7.94 kg/m3 - Pasir Gudang, MYInsulation (Glass Wool) | KIKnauf Insulation | Malaysia | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | FirmaSoft 4006081 R4.1 1160x430x215 Ceiling Insulation - Victoria, AUInsulation (Glass Wool) | FIPLFletcher Insulation Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Pink Batts 4006098 R2.5 1160x430x130 Ceiling Insulation - Victoria, AUInsulation (Glass Wool) | FIPLFletcher Insulation Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Pink® Batts® R5.0 Superbatts® Insulation - Auckland, NZInsulation (Glass Wool) | TINZTasman Insulation New Zealand | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Pink 4008125 32.0 kg/m3 Partition Insulation - Dandenong South, AUInsulation (Glass Wool) | FIPLFletcher Insulation Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Pink 4006029 24.0 kg/m3 Partition Insulation - Dandenong South, AUInsulation (Glass Wool) | FIPLFletcher Insulation Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Comfortech FEI .57x.52x.038m 34/BL Glass Wool Insulation - Auckland, NZInsulation (Glass Wool) | CBPSComfortech Building Performance Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Pink® Batts® R1.0 Superbatts® Insulation - Auckland, NZInsulation (Glass Wool) | TINZTasman Insulation New Zealand | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Pink Batts 4006041 R5.0 1160x430x220 Ceiling Insulation - Victoria, AUInsulation (Glass Wool) | FIPLFletcher Insulation Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Fletcher Insulation 4005658 24.0 kg/m3 General Purpose Insulation - Dandenong South, AUInsulation (Glass Wool) | FIPLFletcher Insulation Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Tasman Pink® Batts® Ceiling insulationInsulation (Glass Wool) | TINZTasman Insulation New Zealand | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Pink 4005967 12.0 kg/m3 Building Blanket - Dandenong South, AUInsulation (Glass Wool) | FIPLFletcher Insulation Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Knauf Insulation 14-14.6 kg/m3 EarthwoolGlasswool Wall Batt - Pasir Gudang, MYInsulation (Glass Wool) | KIKnauf Insulation | Malaysia | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Pink 4006034 32.0 kg/m3 Partition Insulation - Dandenong South, AUInsulation (Glass Wool) | FIPLFletcher Insulation Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Pink® Batts® R2.6 SnugFloor® Narrow Underfloor Insulation - Auckland, NZInsulation (Glass Wool) | CBPSComfortech Building Performance Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 |












