Glass Reinforced Plastic34products
Fiber (glass) in polymer matrices.
Products
to see verified GWP values for products.
Showing 24 of 34 products
GWP benchmark
Sort by
Compare | Image | Product | Supplier | Country | GWP A1–A3vs benchmark | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amiblu Flowtite Sewer Pipe FS3.0 DN300 PN1 SN10000Fibreglass Pipe | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./m | ||
![]() | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./m | |||
![]() | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./m | |||
![]() | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./m | |||
![]() | Wagners Square Hollow Pultruded GFRP Section WGN-S1000Prefabricated Reinforcement | WCPLWagners CFT Pty Limited | Australia | kg CO₂-eq./m | ||
![]() | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg | |||
![]() | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg | |||
![]() | Amiblu Hobas Sewer Pipe RO DN400-800 PN1 & PN6 SN10000Fibreglass Pipe | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg | ||
![]() | Flowtite GRP Pipes 1kg EuropeFibreglass Pipe | FTAFlowtite Technology AS | Spain | kg CO₂-eq./kg | ||
![]() | Amiblu Flowtite Pressure Pipe FP2.1 DN300-600 PN16 SN10000Fibreglass Pipe | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg | ||
![]() | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg | |||
![]() | Amiblu Flowtite Pressure Pipe FP2.1 DN600-3400 PN16 SN5000Fibreglass Pipe | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg | ||
![]() | Amiblu Hobas Sewer Pipe VO DN1535-3600 PN1 SN10000-SN20000Fibreglass Pipe | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg | ||
![]() | Amiblu Flowtite Pressure Pipe FP2.1 DN1200-4000 PN10 SN5000Fibreglass Pipe | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg | ||
![]() | Amiblu Flowtite Pressure Pipe FP2.1 DN450-600 PN10 SN10000Fibreglass Pipe | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg | ||
![]() | Amiblu Hobas Sewer Pipe RO DN1535-3600 PN1 SN10000Fibreglass Pipe | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg | ||
![]() | Amiblu Hobas Sewer Pipe RO DN860-1500 PN1 & PN6 SN10000Fibreglass Pipe | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg | ||
![]() | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg | |||
![]() | Amiblu Flowtite Pressure Pipe FP2.1 DN300-500 PN10 SN5000Fibreglass Pipe | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg | ||
![]() | Amiblu Flowtite Sewer Pipe FS3.0 DN350-700 PN1 SN10000Fibreglass Pipe | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg | ||
![]() | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg | |||
![]() | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg | |||
![]() | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg | |||
![]() | Amiblu Hobas Sewer Pipe VO DN500-750 PN1 SN10000Fibreglass Pipe | ATAAmiblu Technology AS | Germany | kg CO₂-eq./kg |

