Concrete11,520products
Cement, water, aggregates; cast in-situ or precast.
Products
to see verified GWP values for products.
Showing 24 of 11,520 products
GWP benchmark
Sort by
Compare | Image | Product | Supplier | Country | GWP A1–A3vs benchmark | LCMH | CCAA | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Humes Precast Concrete SleepersStormwater & Drainage (Other) | HPSHumes Pipeline Systems | New Zealand | kg CO₂-eq./unit | — | — | ||
![]() | Holcim ViroDecs Cement treated Other Roadbase AggregateAggregates (Other) | HPLHolcim (Australia) Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Boral CEMENT TREATED AGGREGATES 5% Lysterfield (Dandenong)Aggregates (Other) | BBoral | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Boral CEMENT TREATED AGGREGATES 2% DunnstownAggregates (Other) | BBoral | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Boral CEMENT TREATED AGGREGATES 4% Deer ParkAggregates (Other) | BBoral | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Boral CEMENT TREATED AGGREGATES 4% DunnstownAggregates (Other) | BBoral | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Boral CEMENT TREATED AGGREGATES 2% MontroseAggregates (Other) | BBoral | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Holcim ViroDecs 2% Cement Treated Roadbase AggregateAggregates (Other) | HPLHolcim (Australia) Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Boral CEMENT TREATED AGGREGATES 3% Deer ParkAggregates (Other) | BBoral | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Holcim ViroDecs 5% Cement Treated Roadbase AggregateAggregates (Other) | HPLHolcim (Australia) Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Boral CEMENT TREATED AGGREGATES 3% DunnstownAggregates (Other) | BBoral | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Boral CEMENT TREATED AGGREGATES 1% MontroseAggregates (Other) | BBoral | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Boral CEMENT TREATED AGGREGATES 1% DunnstownAggregates (Other) | BBoral | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Holcim ViroDecs Cement Treated Customer Spec. Roadbase AggregateAggregates (Other) | HPLHolcim (Australia) Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Holcim ViroDecs 3% Cement Treated Roadbase AggregateAggregates (Other) | HPLHolcim (Australia) Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Boral CEMENT TREATED AGGREGATES 2% Lysterfield (Dandenong)Aggregates (Other) | BBoral | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Boral CEMENT TREATED AGGREGATES 1% Deer ParkEngineered Fill | BBoral | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Holcim ViroDecs 2.5% Cement Treated Roadbase AggregateEngineered Fill | HPLHolcim (Australia) Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Boral CEMENT TREATED AGGREGATES 4% Lysterfield (Dandenong)Engineered Fill | BBoral | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Boral CEMENT TREATED AGGREGATES 5% Deer ParkEngineered Fill | BBoral | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Boral CEMENT TREATED AGGREGATES 5% WollertEngineered Fill | BBoral | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Boral CEMENT TREATED AGGREGATES 4% WollertEngineered Fill | BBoral | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Boral CEMENT TREATED AGGREGATES 3% Lysterfield (Dandenong)Engineered Fill | BBoral | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — | ||
![]() | Boral CEMENT TREATED AGGREGATES 3% MontroseEngineered Fill | BBoral | Australia | kg CO₂-eq./t | — | — |


