Carbon Steel147products
Iron-based alloy with carbon
Products
to see verified GWP values for products.
Showing 24 of 147 products
GWP benchmark
Sort by
Compare | Image | Product | Supplier | Country | GWP A1–A3vs benchmark | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zip HydroTapSanitaryware Accessories | ZWPLZip Water (AUST) Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./unit | ||
![]() | Neumann Steel NZ1233 200x300x6000mm Z Cage - Currumbin, AUPrefabricated Reinforcement | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NZ1222 200x200x6000mm Z Cage - Currumbin, AUPrefabricated Reinforcement | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NZ1244 300x400x6000mm Z Cage - Currumbin, AUPrefabricated Reinforcement | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NZ1235 200x500x6000mm Z Cage - Currumbin, AUPrefabricated Reinforcement | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NZ1242 300x200x6000mm Z Cage - Currumbin, AUPrefabricated Reinforcement | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Ausreo Prefabricated Steel Reinforcement CagesPrefabricated Reinforcement | AAusreo | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NZ1243 300x300x6000mm Z Cage - Currumbin, AUPrefabricated Reinforcement | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NZ1234 200x400x6000mm Z Cage - Currumbin, AUPrefabricated Reinforcement | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Bestbar D500N 10mm-50mm Reinforcing Bar/Coil - Australia, AUReinforcing Bar & Mesh | BPLBestbar Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Reozone 500 MPa Steel Deformed Reinforcing Bar - New South Wales, AUReinforcing Bar & Mesh | RPLReozone Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel R16/6 Round Rebar - Queensland & New South Wales, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NF82 5900x2400mm Standard Mesh - Currumbin, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel M2G72 3900x2000mm Mesh 2 Go - Currumbin, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NF11TM3 200x5900mm Trench Mesh - Currumbin, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NF12TM5 400x5900mm Trench Mesh - Currumbin, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel N12/6 Deformed Rebar - Queensland & New South Wales, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NF102 5900x2400mm Standard Mesh - Currumbin, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel N36/12 Deformed Rebar - Queensland & New South Wales, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel R10/6 Round Rebar - Queensland & New South Wales, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Infrabuild Reinforcing Rod and WireReinforcing Bar & Mesh | IAPLInfrabuild Australia Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel N32/12 Deformed Rebar - Queensland & New South Wales, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Infrabuild Reinforcing Bar Sense 600Reinforcing Bar & Mesh | IAPLInfrabuild Australia Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | ARC Reinforcing MeshReinforcing Bar & Mesh | IAPLInfrabuild Australia Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t |







