Aluminium Extruded Coated61products
Lightweight, corrosion-resistant metal; extruded and sheet forms.
Products
to see verified GWP values for products.
Showing 24 of 61 products
GWP benchmark
Sort by
Compare | Image | Product | Supplier | Country | GWP A1–A3vs benchmark | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fairview Vitradual Jiangsu, China - with recycled aluminium - JiangsuAluminium Cladding | FPLFVA Group Pty Ltd | China | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | HVG Facades MondoClad - ChangzhouAluminium Cladding | HFHVG Facades | China | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | ColorCote Alumigard™/Alumigard Plus™ 0.9mm (Nz)Aluminium Cladding | PCPacific Coilcoaters | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Fairview Vitradual Jiangsu, China - without recycled aluminium - JiangsuAluminium Cladding | FPLFVA Group Pty Ltd | China | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | PNZLPaneltec New Zealand Ltd | China | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | Paneltec Induraplate Anhui, China - with recycled aluminium - AnhuiAluminium Cladding | PNZLPaneltec New Zealand Ltd | China | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | ColorCote AluminiumAluminium Cladding | PCPacific Coilcoaters | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Paneltec Induraplate Anhui, China - without recycled aluminium - AnhuiAluminium Cladding | PNZLPaneltec New Zealand Ltd | China | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Fairview Vitradual Anhui, China - without recycled aluminium - AnhuiAluminium Cladding | FPLFVA Group Pty Ltd | China | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Fairview Vitradual Anhui, China - with recycled aluminium - AnhuiAluminium Cladding | FPLFVA Group Pty Ltd | China | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Nu-Wall Aluminium Cladding Board - Powder CoatedAluminium Cladding | NCNu-Wall Cladding | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | APL Window Solutions Flushglaze 125 mm Commercial Window - New Zealand, NZAluminium Framing Window | AWSAPL Window Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Altus Commercial WindowAluminium Framing Window | ANLAltus NZ Limited | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | APL Window Solutions Residential Series ThermalHEART® Awning Window - New Zealand, NZAluminium Framing Window | AWSAPL Window Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | APL Window Solutions Structural Glaze 168mm (non-thermal) Window - New Zealand, NZAluminium Framing Window | AWSAPL Window Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Altus Southern 41 1.23 x 1.48 Window - Hamilton, NZAluminium Framing Window | ANLAltus NZ Limited | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Altus Pacific 41 1.23 x 1.48 Window - Hamilton, NZAluminium Framing Window | ANLAltus NZ Limited | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Altus Atlantic 48 1.23 x 1.48 Window - Hamilton, NZAluminium Framing Window | ANLAltus NZ Limited | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | APL Window Solutions Metro Series ThermalHEART® Sliding Window - New Zealand, NZAluminium Framing Window | AWSAPL Window Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Altus Pacific 52 1.23 x 1.48 Window - Hamilton, NZAluminium Framing Window | ANLAltus NZ Limited | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | APL Window Solutions Residential Series ThermalHEART® Bi-fold Window - New Zealand, NZAluminium Framing Window | AWSAPL Window Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | APL Window Solutions Commercial Series Awning Window - New Zealand, NZAluminium Framing Window | AWSAPL Window Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | APL Window Solutions Flushglaze 150 mm Commercial Window - New Zealand, NZAluminium Framing Window | AWSAPL Window Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | APL Window Solutions Shopfront 100mm Commercial Windows - New Zealand, NZAluminium Framing Window | AWSAPL Window Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 |










